Hindadele lisandub käibemaks
Hindadele lisandub käibemaks
Niiskus % | EUR/t |
---|---|
14,1-14,9 | 15 |
15-15,9 | 18 |
16-16,9 | 21,5 |
17-17,9 | 22,5 |
18-18,9 | 24,3 |
19-19,9 | 25,4 |
20-20,9 | 26,8 |
21-21,9 | 28,5 |
22-22,9 | 31 |
23-23,9 | 33 |
24-24,9 | 35,5 |
25-25,9* | 38 |
26-26,9* | 40 |
27-27,9* | 42 |
28-28,9* | 44 |
29-29,9* | 47 |
30-30,9* | 50 |
31-31,9* | 54 |
32-32,9* | 56,5 |
33-33,9* | 59 |
34-34,9* | 62 |
Niiskus % | EUR/t |
---|---|
9,1-9,9 | 16 |
10-10,9 | 19 |
11-11,9 | 21 |
12-12,9 | 22,5 |
13-13,9 | 24,5 |
14-14,9 | 26,3 |
15-15,9 | 28 |
16-16,9 | 30 |
17-17,9 | 32 |
18-18,9* | 34 |
19-19,9* | 37 |
20-20,9* | 39 |
21-21,9* | 42 |
22-22,9* | 44 |
23-23,9* | 46 |
24-24,9* | 48 |
25-25,9* | 50 |
Niiskus % | EUR/t |
---|---|
14,1-14,9 | 20 |
15-15,9 | 21,5 |
16-16,9 | 23 |
17-17,9 | 24,5 |
18-18,9 | 26 |
19-19,9 | 28 |
20-20,9 | 30 |
21-21,9 | 32 |
22-22,9 | 34 |
23-23,9 | 36 |
24-24,9 | 39 |
25-25,9* | 46 |
26-26,9* | 49 |
27-27,9* | 53 |
28-28,9* | 56 |
29-29,9* | 59 |
30-30,9* | 69 |
31-31,9* | 73 |
32-32,9* | 77 |
* Vastuvõtt kokkuleppel
Prügisus | Hind hooajal 2023 |
---|---|
2,1-4,0 % | 7 EUR/t |
4,1-8,0 % | 11 EUR/t |
8,1-12,0 % | 14 EUR/t |
Üle 12,0 % | 15 EUR/t |
Müügilepingu alusel – kuiv vili:
• kauba vastuvõtutasu 2 EUR/t
Hinnakiri kehtib alates 11.07.2022. Sisendhindade muutudes on Wiru Vili TÜH-il õigus muuta hinnakirja teatades kodulehel ette 3 tööpäeva.