V-P-9-3.1 Kinnitatud: 28.04.2017 | ||||||||||
Tunnused/kultuur | Ühik | Maherukis | Mahekaer | Mahenisu I klass | Mahenisu II klass | Maheoder | Mahehernes | Maherüps/-raps | Mahetatar | Mahekanep |
ÜLDNÕUDED | ||||||||||
Lõhn | Iseloomulik tervele rukkile, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik tervele kaerale, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik tervele nisule, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik tervele nisule, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik tervele odrale, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata | Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata | |
Värvus | Iseloomulik tervele rukkile | Hele, iseloomulik tervele kaerale | Iseloomulik tervele nisule | Iseloomulik tervele nisule | Eri varjundites kollane | Iseloomulik sordile * | Iseloomulik rüpsile/rapsile | Iseloomulik tatrale | Iseloomulik kanepile | |
TOIDUVILI | ||||||||||
Niiskus | % | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | 6,0-9,0 | 11,0 - 14,0 | 6,0-9,0 |
Mahumass (I/II/III kategooria) | kg/hl | min 72,0 | min 52,0/54,0* | min 77 | min 75 | min 68,0 | - | - | - | - |
Prügilisandid | % | max 2,0 | max 2,0 | max 2,0 | max 2,0 | max 2,0 | max 0,01 | max 2,0 | max 2,0 | max 0,5 |
Langemisarv (Hagberg 7 grammi) | s | min 160 | - | min 300 | min 250 | - | - | - | - | - |
Proteiin | % | - | _ | min 13 | min 11,5 | min 9 | min 20 | - | - | - |
Märg kleepvalk (I/II/III kategooria) | % | - | - | min 25 | min 22 | - | - | - | - | - |
Sõelumisjääk | % | max 6 | max 10 | max 10 | max 10 | max 10 | max 5 | - | max 10 | - |
Tungaltera ja kõvanõgi | % | max 0,05 | max 0,1 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,1 | ei ole lubatud | ei ole lubatud | ei ole lubatud | - |
Teralisand | % | max 2,0 | max 3,0 | max 3,0 | max 3,0 | max 3,0 | max 2,0 | - | max 3,0 | - |
Tuulekaer | % | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | - | - | - |
Fusarioossed terad | % | max 0,3 | max 0,1 | max 0,3 | max 0,3 | max 0,3 | - | - | - | - |
Vabad rasvhapped (FFA) | % | - | - | - | - | - | - | max 1,0 | - | max 1,0 |
Õlisus | % | - | - | - | - | - | - | min 40,0 | - | min 30,0 |
Klorofüll | mg/kg | - | - | - | - | - | - | max 30 | - | - |
Glükosinolaadid | μmol/g | - | - | - | - | - | - | max 25 | - | - |
Eruukahape | % | - | - | - | - | - | - | max 2,0 | - | - |
Kahjuritega nakatatus | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | |
Kantserogeenid (aromaatsed süsivesinikud): | ||||||||||
Benso(a)püreen (C20H12) | μg/kg | 2,0 | 2,0 | |||||||
PAH-summa | μg/kg | 10,0 | 10,0 | |||||||
Mükotoksiinid: | ||||||||||
DON (Vomitoxin HPLC meetodil), max | µg/kg | 500 | ||||||||
OTA (Ohratoksiin), max | µg/kg | 2,5 | ||||||||
ZEA (Zearalenoon), max | µg/kg | 50 | ||||||||
Raskemetallid: | ||||||||||
Plii (Pb), max | mg/kg | 0,2 | ||||||||
Kaadmium (Cd), max | mg/kg | 0,1 | ||||||||
Mikrobioloogia: | ||||||||||
Bakterite üldarvukus | CFU/g | max 100000 | ||||||||
Salmonella spp | 25g | Negatiivne | ||||||||
SÖÖDAVILI | ||||||||||
Niiskus | % | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | 11,0 - 14,0 | ||||||
Mahumass | kg/hl | min 72,0 | min 62,0 | - | ||||||
Prügilisandid | % | max 2 | max 2 | max 2 | ||||||
Sõelumisjääk | % | max 10 | max 10 | max 10 | ||||||
Langemisarv (Hagberg 7 grammi) | s | - | - | - | ||||||
Proteiin | % | min 9,5 | - | min 20 | ||||||
Tungaltera ja kõvanõgi | % | max 0,05 | max 0,1 | max 0,05 | ||||||
Teralisand | % | max 3,0 | max 3,0 | max 5,0 | ||||||
Tuulekaer | % | max 0,2 | max 0,2 | max 0,2 | ||||||
Fusarioossed terad | % | max 0,3 | max 0,3 | - | ||||||
Kahjuritega nakatatus | % | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | ||||||
Mükotoksiinid: | ||||||||||
DON (Vomitoxin HPLC meetodil), max | µg/kg | 500 | ||||||||
OTA (Ohratoksiin), max | µg/kg | 2,5 | ||||||||
ZEA (Zearalenoon), max | µg/kg | 50 | ||||||||
Raskemetallid: | ||||||||||
Plii (Pb), max | mg/kg | 0,2 | ||||||||
Kaadmium (Cd), max | mg/kg | 0,1 | ||||||||
Mikrobioloogia: | ||||||||||
Salmonella spp | 25g | Negatiivne | ||||||||
* Soovituslik herne värvus on kollane | ||||||||||
** Soovituslik kaera proteiin üle 10% |
* Märjal kaeral 52,0 kg/hl, kuival kaeral 54,0kg/hl