Hindadele lisandub käibemaks
Kuivatamine | |||||
Teravili | Õlikultuurid | Kaunviljad | |||
Niiskus % | EUR/t | Niiskus % | EUR/t | Niiskus % | EUR/t |
14,1-14,9 | 13 | 9,1-9,9 | 13 | 14,1-14,9 | 16 |
15-15,9 | 14 | 10-10,9 | 14 | 15-15,9 | 17 |
16-16,9 | 16 | 11-11,9 | 15 | 16-16,9 | 19 |
17-17,9 | 17 | 12-12,9 | 16 | 17-17,9 | 20 |
18-18,9 | 18 | 13-13,9 | 17 | 18-18,9 | 21,5 |
19-19,9 | 19 | 14-14,9 | 18 | 19-19,9 | 23 |
20-20,9 | 20 | 15-15,9 | 19,5 | 20-20,9 | 24,5 |
21-21,9 | 22 | 16-16,9 | 20,5 | 21-21,9 | 26 |
22-22,9 | 23 | 17-17,9 | 22 | 22-22,9 | 27,5 |
23-23,9 | 24,5 | 18-18,9* | 23,5 | 23-23,9 | 29 |
24-24,9 | 26 | 19-19,9* | 25 | 24-24,9 | 33 |
25-25,9* | 28 | 20-20,9* | 26,5 | 25-25,9* | 37 |
26-26,9* | 30 | 21-21,9* | 28 | 26-26,9* | 39 |
27-27,9* | 32 | 22-22,9* | 29,5 | 27-27,9* | 42 |
28-28,9* | 34 | 23-23,9* | 31 | 28-28,9* | 44 |
29-29,9* | 36 | 24-24,9* | 33 | 29-29,9* | 47 |
30-30,9* | 39 | 25-25,9* | 35 | 30-30,9* | 55 |
31-31,9* | 42 | - | - | 31-31,9* | 58 |
32-32,9* | 43 | - | - | 32-32,9* | 60 |
33-33,9* | 44 | - | - | - | - |
34-34,9* | 45 | - | - | - | - |
* Vastuvõtt kokkuleppel |
Sorteerimine | |
Prügisus | Hind hooajal 2021 |
2,1-4,0 % | 6 EUR/t |
4,1-8,0 % | 10 EUR/t |
8,1-12,0 % | 12 EUR/t |
Üle 12,0 % | 14 EUR/t |
Müügilepingu alusel - kuiv vili:
• kauba vastuvõtutasu 2 EUR/t